| 10 Agosto 2010 - Corriere del Veneto Edizione di Padova e Rovigo Tetti fotovoltaici, maxi-finanziamento di BIIS e Cariveneto al progetto Consvipo |  | 353 KB |
|
| 09 Agosto 2010 - La Nuova Ferrara Otto istituti hanno aderito al protocollo |  | 222 KB |
|
| 03 Agosto 2010 - MF BIIS e Cariveneto accendono la luce sui tetti del Polesine |  | 331 KB |
|
| 30 Luglio 2010 - Il Gazzettino Oltre 5 milioni per il fotovoltaico "pubblico" |  | 69 KB |
|
| 31 Luglio 2010 - Il Resto del Carlino Il Polesine investe sull'energia solare. Al via il maxi impianto fotovoltaico |  | 86 KB |
|
| 30 Luglio 2010 - Corriere del Veneto Edizione di Padova e Rovigo Pronto a novembre l'impianto solare più grande d'Europa |  | 116 KB |
|
22 Luglio 2010 - Resto del Carlino Forlì Fondo da 50 mila euro per le aziende |  | 74 KB |
|
22 Luglio 2010 - L'Eco di Bergamo Linea Group Holding si finanzia |  | 41 KB |
|
22 Luglio 2010 - Brescia Oggi LGH si rafforza e rilancia con un maxi - prestito |  | 136 KB |
|
22 Luglio 2010 - Giornale di Brescia Prestito sindacato da 130 milioni per Linea Group Holding (LGH) |  | 83 KB |
|
22 Luglio 2010 - La Provincia LGH sempre più forte, prestito da 130 milioni |  | 105 KB |
|
22 Luglio 2010 - Libero Linea Group rifinanzia il debito Prestito sindacato da 130 milioni |  | 44 KB |
|
22 Luglio 2010 - La Cronaca Linea Group rafforza la struttura finanziaria |  | 884 KB |
|
22 Luglio 2010 - Il Piccolo Multiutility, LGH più forte col prestito |  | 85 KB |
|
21 Luglio 2010 - Il Sole 24 Ore BIIS finanzia le utility lombarde |  | 80 KB |
|
02 Luglio 2010 - MF Arrivano 450 miln per Brebemi e Pedemontana |  | 92 KB |
|
02 Luglio 2010 - Nuova Venezia - Mattino di Padova - Tribuna di Treviso BIIS prenota il 25% di Gambari |  | 122 KB |
|
21 Giugno 2010 - Corriere Economia Quei vincoli sulle rinnovabili |  | 110 KB |
|
21 Giugno 2010 - Il Sole 24 Ore L'incognita normativa blocca i privati |  | 70 KB |
|
07 Giugno 2010 - Il Sole 24 Ore Pedemontana, parte il lotto 2 |  | 128 KB |
|
06 Giugno 2010 - Il Centro Demoliamo le scuole cadenti |  | 513 KB |
|
21 Maggio 2010 - Il Tempo BIIS, nuovi impieghi per 3 miliardi |  | 42 KB |
|
21 Maggio 2010 - Nazione - Carlino - Giorno Intesa Sanpaolo: BIIS cresce nel trimestre. Commissioni nette a quota 11 milioni (+65%) |  | 68 KB |
|
21 Maggio 2010 - Il Giornale Utile a 28 milioni. Impieghi in corsa |  | 37 KB |
|
21 Maggio 2010 - Italia Oggi |  | 23 KB |
|
21 Maggio 2010 - MF Tre miliardi di impieghi per la BIIS che raddoppia l'utile nel 2010 |  | 48 KB |
|
21 Maggio 2010 - Finanza & Mercati BIIS risveglia in public finance impieghi record nei 3 e 12 mesi |  | 152 KB |
|
21 Maggio 2010 - Il Sole 24 Ore BIIS, nuovi impieghi oltre quota per tre miliardi |  | 79 KB |
|
20 Maggio 2010 - Il Bologna Firme per far spendere i Comuni e pagare aziende e lavoratori |  | 131 KB |
|
20 Maggio 2010 - Il Tempo Micheli presidente BIIS (Intesa Sanpaolo) |  | 32 KB |
|
20 Maggio 2010 - Il Mattino Intesa affida a all'ex Micheli la banca del settore pubblico |  | 37 KB |
|
20 Maggio 2010 - Il Secolo XIX BIIS (Intesa) a Micheli la presidenza |  | 34 KB |
|
20 Maggio 2010 - Nazione - Carlino - Giorno Intesa Sanpaolo, Micheli presidente di BIIS |  | 110 KB |
|
20 Maggio 2010 - Italia Oggi Francesco Micheli presidente di BIIS |  | 39 KB |
|
20 Maggio 2010 - Avvenire Nomine: Micheli presidente di BIIS |  | 36 KB |
|
20 Maggio 2010 - Libero L'ex Micheli richiamato a Intesa |  | 34 KB |
|
20 Maggio 2010 - Finanza & Mercati Francesco MIcheli, nuovo ruolo in Intesa, nominato ieri presidente di BIIS |  | 56 KB |
|
20 Maggio 2010 - MF Micheli nuovo presidente di BIIS (Intesa) |  | 41 KB |
|
20 Maggio 2010 - La Stampa Micheli presidente del cda di BIIS |  | 34 KB |
|
20 Maggio 2010 - Il Sole 24 Ore Micheli nominato presidente di BIIS |  | 47 KB |
|
11 Maggio 2010 - Il Messaggero Sanità, 450 da Intesa. Ciaccia: così aiutiamo la Regione |  | 102 KB |
|
10 Maggio 2010 - Il Centro Termovalorizzatori, iter più veloce |  | 291 KB |
|
09 Maggio 2010 - Corriere dell'Alto Adige Centrali Edison 130 milioni da BIIS |  | 96 KB |
|
04 Maggio 2010 - PrimaDaNoi.it L'annuncio. Chiodi: "Entro il 2010 debito Regione sotto i 3,5 miliardi" |  | 48 KB |
|
04 Maggio 2010 - Il Messaggero Ambiente e investimenti. Il gruppo Intesa per le energie alternative |  | 229 KB |
|
04 Maggio 2010 - Il Centro Legnini: dal governatore un riconoscimento al governo di centrosinistra |  | 102 KB |
|
04 Maggio 2010 - Il Centro Investimenti, dal 2012 più risorse |  | 548 KB |
|
03 Maggio 2010 - Il Centro Politici ed esperti a consulto |  | 49 KB |
|
03 Maggio 2010 - Il Centro Sviluppo e ambiente, la scommessa della Biis |  | 213 KB |
|
21 Aprile 2010 - Giornale di Brescia A2A, inaugurata la centrale a Crotone |  | 59 KB |
|
16 Aprile 2010 - Finanza & Mercati Covered bond con BIIS 2 mld, cedola al 3,25% |  | 68 KB |
|
02 Aprile 2010 - Il Mattino Pagamenti ritardati, in campo le banche |  | 124 KB |
|
02 Aprile 2010 - Il Mondo Corsa finale a tre per Veronagest |  | 116 KB |
|
28 Marzo 2010 - Il Tempo Lazio più pulito grazie alle banche |  | 89 KB |
|
26 Marzo 2010 - Ore 12 BIIS, 4 mld di nuove erogazioni |  | 157 KB |
|
25 Marzo 2010 - Il Tempo BIIS si prenota per il debito del Campidoglio |  | 51 KB |
|
25 Marzo 2010 - Il Giornale BIIS chiude il 2009 raddoppiando l'utile |  | 63 KB |
|
25 Marzo 2010 - Libero BIIS (Intesa) finanzia l'Alta velocità |  | 34 KB |
|
25 Marzo 2010 - Italia Oggi Sul piatto di BIIS altri 4 miliardi |  | 53 KB |
|
25 Marzo 2010 - Finanza & Mercati BIIS raddoppia l'utile e prepara il roadshow per 2 mld di covered |  | 69 KB |
|
25 Marzo 2010 - MF BIIS (Intesa Sanpaolo) chiude il 2009 con 4 mld di nuovi impieghi |  | 75 KB |
|
25 Marzo 2010 - Il Sole 24 Ore Risultato netto di BIIS a 98 milioni di euro |  | 61 KB |
|
25 Marzo 2010 - Il Messaggero Ciaccia: 1 miliardo per sviluppare l'alta velocità Torino - Milano - Napoli |  | 60 KB |
|
16 Marzo 2010 - MF Via libera al terminal container di Savona |  | 59 KB |
|
| 15 Marzo 2010 - Il Sole 24 Ore BIIS punta sulla Turchia |  | 27 KB |
|
| 15 Marzo 2010 - Il Sole 24 Ore Gara record per Pedemontana |  | 121 KB |
|
15 Marzo 2010 - Turkish Daily News Intesa entered into infrastructure with BIIS and wants to evaluate Turkey opportunity |  | 361 KB |
|
13 Marzo 2010 - Dunya Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS) whic in Italian Intesa Sanpaolo Group Bank in opening a Representative Office in Turkey |  | 1,2 MB |
|
12 Marzo 2010 - Nazione - Carlino - Giorno Infrastrutture da 6 miliardi di dollari. La BIIS conquista la Turchia |  | 48 KB |
|
12 Marzo 2010 - Libero BIIS in campo con AKBANK e CITIBANK per un'autostrada da 421 KM |  | 24 KB |
|
12 Marzo 2010 - Il Giornale BIIS, in Turchia progetti per 1 miliardo |  | 63 KB |
|
12 Marzo 2010 - Il Messaggero Turchia, per Intesa progetti da 1 miliardo |  | 64 KB |
|
12 Marzo 2010 - Finanza & Mercati BIIS corre in Turchia. Nuova sede e deal da 6 mld |  | 67 KB |
|
12 Marzo 2010 - MF Doppio colpo di BIIS in Turchia |  | 100 KB |
|
12 Marzo 2010 - Corriere della Sera BIIS, progetti in Turchia per un miliardo |  | 34 KB |
|
12 Marzo 2010 - Il Sole 24 Ore BIIS guarda alle infrastrutture turche |  | 102 KB |
|
11 Marzo 2010 - MF Alla Serenissima 300 milioni da Unicredit e BIIS |  | 49 KB |
|
01 Marzo 2010 - Nuova Sardegna Lavori pubblici al rallentatore. Isola in coda nelle infrastrutture |  | 36 KB |
|
01 Marzo 2010 - Italia Oggi Project Finance, professionisti cercasi |  | 128 KB |
|
01 Marzo 2010 - Italia Oggi Occorre una normativa che acceleri i procedimenti di gara |  | 212 KB |
|
23 Febbraio 2010 - L'Unione Sarda Vacanze nell'Isola, "Le strade sono un handicap" |  | 75 KB |
|
23 Febbraio 2010 - Nuova Sardegna "Spesa più rapida" - più di 800 milioni bloccati, la giunta verso la legge-obiettivo |  | 72 KB |
|
23 Febbraio 2010 - Il Sardegna Floris contro la regione "Fondi Fas per Cagliari" |  | 71 KB |
|
20 Febbraio 2010 - L'Unione Sarda "Più infrastrutture per il rilancio del turismo sardo" |  | 93 KB |
|
16 Febbraio 2010 - Corriere della Sera Così Pavia esporta ricerca e cura |  | 43 KB |
|
16 Febbraio 2010 - Italia Oggi A Pavia attivo il sincrotone |  | 43 KB |
|
16 Febbraio 2010 - La Provincia Pavese "CNAO, i primi pazienti ad aprile" |  | 43 KB |
|
04 Febbraio 2010 - MF BIIS, contro la crisi avviare opere per 250 mld |  | 43 KB |
|
04 Febbraio 2010 - Finanza & Mercati BIIS: 3,5 mln di potenziali occupati |  | 105 KB |
|
04 Febbraio 2010 - Nazione - Carlino - Giorno Intesa Sanpaolo infrastrutture investe: 3,5 milioni di nuovi occupati in 5 anni |  | 70 KB |
|
03 Febbraio 2010 - Il Messaggero Ciaccia: 12 miliardi per le infrastrutture |  | 62 KB |
|
16 Gennaio 2010 - Milano Finanza Grandi lavori, piccolo Stato |  | 106 KB |
|
14 Gennaio 2010 - Finanza & Mercati Brebemi, entro il 31 marzo finanziamento di 2,2 mld |  | 48 KB |
|
14 Gennaio 2010 - Il Sole 24 Ore Nel 2009 approvate opere per 45 miliardi |  | 132 KB |
|
14 Gennaio 2010 - MF Brebemi, entro marzo il prestito da 2,2 mld |  | 56 KB |
|
18 Dicembre 2009 - MF BIIS stanzia un miliardo per le rinnovabili |  | 280 KB |
|
15 Dicembre 2009 - Primo Piano Molise Inaugurato ieri il parco fotovoltaico |  | 386 KB |
|
15 Dicembre 2009 - Nuovo Molise Oggi A pescopennataro il primo impianto fotovoltaico pubblico |  | 368 KB |
|
15 Dicembre 2009 - Nuovo Molise Oggi Lo sviluppo del territorio attraverso le fonti rinnovabili |  | 732 KB |
|
14 Dicembre 2009 - Corriere del Mezzogiorno Economia Public finance da BIIS 1 miliardo per la Puglia |  | 429 KB |
|
13 Dicembre 2009 - Il Resto del Carlino Bologna Superpatto tra le Banche di Intesa |  | 178 KB |
|
12 Dicembre 2009 - Nuovo Molise Oggi Abbasseremo Tarsu e Ici grazie al fotovoltaico |  | 73 KB |
|
25 Novembre 2009 - La Gazzetta del Mezzogiorno Ciaccia (BIIS): "I soldi ci sono servono progetti al servizio del territorio" |  | 251 KB |
|
24 Novembre 2009 - Barisera Un miliardo per le infrastrutture della Puglia |  | 247 KB |
|
24 Novembre 2009 - Corriere del Mezzogiorno Bari Turismo, dal 2000 al 2008 crescita del 6,3% all'anno |  | 32 KB |
|
22 Novembre 2009 - La Gazzetta del Mezzogiorno "Infrastrutture e turismo motori della crescita" |  | 197 KB |
|
19 Novembre 2009 - Il Messaggero Ciaccia: erogati 5 miliardi in 12 mesi |  | 128 KB |
|
19 Novembre 2009 - Il Sole 24 Ore Cresce l'utile opperativo Biis |  | 227 KB |
|
19 Novembre 2009 - Il Giornale Per Biis conti in crescita a settembre |  | 135 KB |
|
19 Novembre 2009 - MF Risultati record e tanto estero per Biis |  | 164 KB |
|
19 Novembre 2009 - Finanza & Mercati Biis, proventi operativi a 300 milioni |  | 162 KB |
|
19 Novembre 2009 - Nazione - Carlino - Giorno Biis: nove mesi in forte crescita l'utile lordo da 36 a 158 milioni |  | 198 KB |
|
19 Novembre 2009 - Il Denaro Biis (Intesa Sanpaolo): l'utile sale a 150 mln |  | 99 KB |
|
19 Novembre 2009 - Italia Oggi |  | 133 KB |
|
19 Novembre 2009 - Il Tempo Ricavi di 300 mln per Biis (Intesa Sanpaolo) |  | 106 KB |
|
19 Novembre 2009 - MF Acque potabili siciliane chiama Biis e Dexia |  | 194 KB |
|
10 Novembre 2009 - L'Informazione di Bologna Banca Intesa vuole finanziare il metrò |  | 320 KB |
|
10 Novembre 2009 - Il Bologna Metropolitana Banca Intesa si fa avanti per realizzarla |  | 293 KB |
|
10 Novembre 2009 - Corriere di Bologna Banca Intesa: finanzieremo il metrò dei privati |  | 230 KB |
|
10 Novembre 2009 - Il Resto del Carlino - Bologna Banca Intesa apre la borsa "Pronti a fare il metrò" |  | 130 KB |
|
10 Novembre 2009 - Unità Bologna Metrò, il gruppo Intesa Sanpaolo: "Pronti a farlo in project financing" |  | 138 KB |
|
10 Novembre 2009 - La Repubblica Intesa Sanpaolo e Coop salgono sul metrò di Delbono |  | 294 KB |
|
10 Novembre 2009 - Il Resto del Carlino Burocrazia troppo lenta: 693 giorni per un appalto |  | 236 KB |
|
07 Novembre 2009 - L'Informazione di Bologna Pubblico - privato, prove tecniche di collaborazione |  | 74 KB |
|
29 Ottobre 2009 - Finanza & Mercati La Brebemi a Pizzarotti - Coop |  | 49 KB |
|
28 Ottobre 2009 - Il Giornale - Dossier Lazio Insieme agli Enti pubblici per costruire lo sviluppo |  | 3,8 MB |
|
28 Ottobre 2009 - Il Giornale - cronaca Milano Pedemontana sblocca 5 miliardi inizio lavori a marzo 2010 |  | 464 KB |
|
03 Ottobre 2009 - Cronaca di Forlì Impianto Fotovoltaico grande quanto la fiera |  | 452 KB |
|
03 Ottobre 2009 - Milano Finanza Biis |  | 31 KB |
|
30 Settembre 2009 - L'Informazione di Parma Terme, garanzia da tre milioni |  | 188 KB |
|
30 Settembre 2009 - Gazzetta di Parma Il sindaco Tedeschi: "Con parte dei finanziamenti ristruttureremo la piscina termale" |  | 91 KB |
|
30 Settembre 2009 - MF Crisi addio per l'elite del mattone |  | 265 KB |
|
27 Settembre 2009 - Il Messaggero Matteoli: " Daremo più certezze e aumenteremo le tariffe aeroportuali" |  | 176 KB |
|
22 Settembre 2009 - MF BIIS rafforza l'impegno in Veneto. In 18 mesi erogati 4 miliardi |  | 124 KB |
|
22 Settembre 2009 - Italia Oggi Servono più infrastrutture per lo sviluppo del Nord - Est |  | 137 KB |
|
22 Settembre 2009 - Il Gazzettino Serenissima, gli enti pubblici vogliono vendere in blocco il 12% |  | 171 KB |
|
22 Settembre 2009 - Corriere del Veneto " Infrastrutture a Nord Est , servono trenta miliardi" |  | 272 KB |
|
22 Settembre 2009 - Voce di Rovigo BIIS, impegno per Nordest, stanziati oltre 4 miliardi |  | 89 KB |
|
22 Settembre 2009 - Arena - Giornale di Vicenza BIIS (Intesa S.Paolo), 4 miliardi di euro erogati nel nordest |  | 62 KB |
|
22 Settembre 2009 - Nuova Venezia - Mattino di Padova - Tribuna di Treviso La Regione apre alla Tav in project financing |  | 202 KB |
|
20 Settembre 2009 - Nuova Venezia - Mattino di Padova - Tribuna di Treviso "La Tav a Nordest si puo' realizzare con fondi privati" |  | 141 KB |
|
16 Settembre 2009 - Il Sole 24 Ore Ciaccia (Biis): "Terzo valico, siamo pronti a investire" |  | 58 KB |
|
03 Settembre 2009 - Il Messaggero "Da Intesa Sanpaolo 30 miliardi per le infrastrutture" |  | 161 KB |
|
01 Settembre 2009 - Il Gazzettino Cinque miliardi di nuovi impieghi per la Biis |  | 72 KB |
|
01 Settembre 2009 - Il Tempo Sale il risultato nuovi impieghi per 5 miliardi |  | 82 KB |
|
01 Settembre 2009 - Italia Oggi Biis, da Ciaccia erogati 5 miliardi in un anno per le opere |  | 144 KB |
|
01 Settembre 2009 - Italia Oggi L'utile operativo di Biis raddoppia a 191 milioni |  | 144 KB |
|
01 Settembre 2009 - Nazione - Carlino - Giorno Biis (Intesa Sanpaolo): crescono gli impieghi - proventi operativi per 221 milioni (+74,1%) |  | 55 KB |
|
01 Settembre 2009 - Il Giornale Biis, sei mesi in crescita |  | 53 KB |
|
01 Settembre 2009 - Finanza & Mercati Biis, i proventi operativi salgono a 221 mln |  | 73 KB |
|
01 Settembre 2009 - Il Messagero Biis, risultato corrente lordo in crescita |  | 82 KB |
|
01 Settembre 2009 - Corriere della Sera Per Biis l'utile sale del 12,5% |  | 83 KB |
|
01 Settembre 2009 - MF Biis, punta forte sull' Expo 2015 |  | 137 KB |
|
01 Settembre 2009 - Il Sole 24 Ore Nuove erogazioni a 5 miliardi per Biis |  | 138 KB |
|
25 Luglio 2009 - Modena Qui Intesa, al via bond garantiti |  | 145 KB |
|
25 Luglio 2009 - Finanza & Mercati Sette Lanciati i covered altri 7 mld pronti |  | 108 KB |
|
25 Luglio 2009 - Libero Intesa Sanpaolo, 10 miliardi di bond garantiti da crediti verso lo stato |  | 110 KB |
|
25 Luglio 2009 - Italia Oggi |  | 129 KB |
|
25 Luglio 2009 - Il Giornale Un programma di bond garantiti da 10 miliardi |  | 144 KB |
|
25 Luglio 2009 - La Stampa Bond da 10 miliardi per Intesa Sanpaolo |  | 120 KB |
|
25 Luglio 2009 - Il Sole 24 Ore Intesa Sanpaolo emette bond garantiti per 10 miliardi |  | 281 KB |
|
23 Luglio 2009 - La Repubblica Brescia - Milano al via entro tre anni la nuova autostrada |  | 259 KB |
|
23 Luglio 2009 - La Repubblica Formigoni e Moratti, lite sulle strade |  | 531 KB |
|
23 Luglio 2009 - Nuovo Giornale di Bergamo Il dado è tratto, pronta nel 2012 |  | 317 KB |
|
23 Luglio 2009 - MF Parte la Brebemi, autostrada da 1,6 mld |  | 309 KB |
|
23 Luglio 2009 - Libero La Lombardia inaugura l'autostrada della ripresa |  | 421 KB |
|
23 Luglio 2009 - Il Sole 24 Ore Entro l'anno 19 maxi-cantieri |  | 345 KB |
|
23 Luglio 2009 - Il Giornale Cronaca Milano "Perfetto accordo tra Stato e Regione" |  | 253 KB |
|
23 Luglio 2009 - Il Brescia Brebemi, partiti i lavori opera pronta fra tre anni |  | 304 KB |
|
23 Luglio 2009 - Il Brescia Un'opera da oltre 1600 milioni ecco chi pagherà l'autostrada |  | 251 KB |
|
23 Luglio 2009 - Europa |  | 205 KB |
|
23 Luglio 2009 - E Polis Milano Brebemi, aperti i cantieri ma c'è tensione sulla Tem |  | 320 KB |
|
23 Luglio 2009 - Avvenire Cantieri per la ripresa si parte dalla Brebemi |  | 416 KB |
|
22 Luglio 2009 - Finanza e Mercati Intesa al debutto nei covered bond 3 miliardi al 2011 |  | 393 KB |
|
22 Luglio 2009 - MF Ignorare L'Africa costa 17 mld l'anno |  | 299 KB |
|
22 Luglio 2009 - Finanza e Mercati Ciaccia (Biis) studia progetti nel Mediterraneo per 10 mld |  | 124 KB |
|
22 Luglio 2009 - Il Sole 24 Ore "Non fare strade costa 117 Miliardi" |  | 315 KB |
|
13 Luglio 2009 - Il Sole 24 Ore Edilizia e Territorio Bressani (Biis): "Ati verticali per rendere bancabile un lavoro con il leasing" |  | 364 KB |
|
24 Giugno 2009 - Italia Oggi Altri 11,4 miliardi per le opere |  | 398 KB |
|
24 Giugno 2009 - Il Secolo XIX Castelli, stretta sui pedaggi "Si paghino anche al Sud" |  | 273 KB |
|
24 Giugno 2009 - Il Sole 24 Ore Dalle autostrade fondi ai valichi FS |  | 340 KB |
|
27 Maggio 2009 - MF Ciaccia ( BIIS ), infrastrutture come volàno per la ripresa |  | 253 KB |
|
27 Maggio 2009 - La Stampa Banca Infrastrutture e sviluppo "Investiremo nell' Expo" |  | 156 KB |
|
27 Maggio 2009 - Italia Oggi Ciaccia : per le opere servono garanzie anche dallo stato |  | 356 KB |
|
27 Maggio 2009 - Il Tempo BIIS già operativa nei programmi dell' Expo di Milano |  | 215 KB |
|
27 Maggio 2009 - Il Messaggero Ciaccia : " Infrastrutture antitodo Anticrisi " |  | 158 KB |
|
27 Maggio 2009 - Il Giornale Expo 2015 Ciaccia: " Ecco come BIIS lavora per Milano futura" |  | 153 KB |
|
27 Maggio 2009 - Corriere della Sera I ritardi delle grandi opere costano 177 milioni al giorno |  | 290 KB |
|
23 Maggio 2009 - Nazione - Carlino - Il Giorno BIIS - Utili in accellerazione |  | 115 KB |
|
23 Maggio 2009 - Italia Oggi Banca infrastrutture innovazione e sviluppo ( BIIS ) |  | 113 KB |
|
23 Maggio 2009 - Il Sole 24 Ore BIIS raddoppia la redditività |  | 230 KB |
|
23 Maggio 2009 - Il Secolo XIX BIIS, utili in crescita del 98,7%. Gli impieghi salgono a 5 miliardi |  | 168 KB |
|
23 Maggio 2009 - Il Messaggero BIIS -( Intesa), 5 miliardi di nuovi impieghi |  | 131 KB |
|
23 Maggio 2009 - Il Giornale BIIS - Trimestrale in crescita |  | 102 KB |
|
23 Maggio 2009 - Il Denaro BIIS : Continua il percorso di crescita |  | 198 KB |
|
23 Maggio 2009 - Avvenire BIIS - Intesa San Paolo - nei primi tre mesi i proventi fanno +99% |  | 130 KB |
|
19 Maggio 2009 - Il Secolo XIX Banca BIIS e istituzioni, patto per il rilanciare le infrastrutture |  | 360 KB |
|
19 Maggio 2009 - Repubblica lavoro Infrastrutture, la Liguria in panne. Intesa: "Ripartiamo dal terzo valico" |  | 313 KB |
|
19 Maggio 2009 - Giornale Genova Infrastrutture la banca "BIIS" è pronta ad investire |  | 107 KB |
|
19 Maggio 2009 - Corriere Mercantile "Le infrastrutture priorità per lo sviluppo della città" |  | 200 KB |
|
18 Maggio 2009 - Borsa Italiana BIIS (Intesa Sanpaolo): un piano per infrastrutture liguri |  | 44 KB |
|
18 Maggio 2009 - Wall Street Italia Liguria, BIIS: Servono 7 mld per il rilancio infrastrutturale |  | 124 KB |
|
17 Maggio 2009 - Il Secolo XIX Intervista a Mario Ciaccia. "Opere liguri, noi siamo pronti" |  | 368 KB |
|
02 Aprile 2009 - Il Giornale Intervista a Mario Ciaccia. Il volano della ripresa saranno le grandi opere |  | 495 KB |
|
02 Aprile 2009 - Il Messaggero BIIS chiude il 2008 con un utile di 47 milioni |  | 156 KB |
|
02 Aprile 2009 - MF Biis (Intesa) ha investito 30 mld nel 2008 |  | 156 KB |
|
02 Aprile 2009 - Libero Intesa Sanpaolo. BIIS chiude il 2008 con un utile netto di 47 milioni |  | 136 KB |
|
02 Aprile 2009 - Italia Oggi BIIS |  | 114 KB |
|
02 Aprile 2009 - Il Tempo Conti positivi nel 20098 per la Biis |  | 132 KB |
|
02 Aprile 2009 - Il Sole 24 Ore Profitti BIIS in tenuta a 47 milioni di euro |  | 236 KB |
|
02 Aprile 2009 - Finanza e Mercati Biis, (Intesa) nel 2008 utile a 47 milioni. Proventi operativi in crescita del 23,7% |  | 198 KB |
|
02 Aprile 2009 - Corriere della Sera BIIS, sale risultato operativo |  | 125 KB |
|
09 Febbraio 2009 - Il Mattino Infrastrutture, Italia tra le ultime al mondo |  | 80 KB |
|
09 Febbraio 2009 - La Sicilia Lo Studio: Italia al 55° posto al mondo |  | 38 KB |
|
06 Febbraio 2009 - Il Sole 24 Ore Tremonti bond, Intesa indecisa |  | 78 KB |
|
06 Febbraio 2009 - Il Corriere della Sera Passera: interesse per Sintonia. Spinta alle infrastrutture |  | 87 KB |
|
06 Febbraio 2009 - La Repubblica Intesa sbarca in Inghilterra con la banca delle infrastrutture |  | 60 KB |
|
06 Febbraio 2009 - Finanza e Mercati Biis sbarca con sede nella City. E con il 26% in Pedemontana |  | 168 KB |
|
06 Febbraio 2009 - MF Biis (Intesa) apre nella City e si lancia sul mercato inglese |  | 92 KB |
|
06 Febbraio 2009 - La Stampa Sbarca a Londra Intesa infrastrutture |  | 88 KB |
|
06 Febbraio 2009 - Il Messaggero Intesa, più infrastrutture contro la crisi. E la Biis apre una filiale a Londra |  | 95 KB |
|
06 Febbraio 2009 - Il Tempo Passera (Intesa Sanpaolo): "Puntare alle infrastrutture per vincere la crisi" |  | 51 KB |
|
Visualizza comunicati stampa meno recenti » |