| Finanza Locale Monitor |
Ottobre 2009 Infrastrutture di sistema e offerta turistica |  | 1,8 MB |
|
Maggio 2009 La dotazione infrastrutturale dell' economia italiana nel confronto con i maggiori partener europei |  | 269 KB |
|
Gennaio 2009 La legge delega sul federalismo fiscale: i nodi più ostici da sciogliere sul federalismo fiscale |  | 611 KB |
|
Ottobre 2008 Reti infrastrutturali e territorio: stato dell'arte e strumenti attivabili |  | 778 KB |
|
Agosto 2008 La finanza dei Comuni: analisi e prospettive alla luce della nuova programmazione di bilancio |  | 240 KB |
|
Giugno 2008 Il debito locale |  | 171 KB |
|
Marzo 2008 La Finanziaria 2008 per gli Enti territoriali |  | 147 KB |
|
Ottobre 2007 Gli equilibri delle finanze locali fra autonomie e regole |  | 865 KB |
|
Luglio 2007 I conti della Sanità. Le Finanze Regionali. Le emissioni degli Enti Territoriali |  | 256 KB |
|
Maggio 2007 La Carta delle Autonomie Locali. Finanziamento della Sanità: le tensioni di cassa |  | 196 KB |
|
Marzo 2007 Il debito e la finanza pubblica delle Regioni. I deficit sanitari e i piani di rientro |  | 283 KB |
|
Gennaio 2007 La Finanziaria 2007 per gli Enti Territoriali. Il rating degli Enti Territoriali al 31/12/2006 |  | 291 KB |
|
Dicembre 2006 Lo stato di salute dei Comuni. La finanza pubblica provinciale. Il dissesto finanziario degli Enti locali |  | 476 KB |
|
Ottobre 2006 Una rete di servizi a sostegno dello sviluppo: il ruolo della Amministrazioni locali |  | 694 KB |
|
Giugno 2006 Il sistema di finanziamento della Sanità in Italia. I profili finanziari del Federalismo |  | 226 KB |
|
Aprile 2006 Debito ed emissioni degli Enti locali nel 2005. Finanziaria 2006 |  | 267 KB |
|
Febbraio 2006 Finanza comunale. La finanza pubblica delle Regioni. I Covered Bond |  | 873 KB |
|
Ottobre 2005 Il finanziamento degli investimenti pubblici in un assetto federale incompleto |  | 1.8 MB |
|
Febbraio 2005 Le emissioni nel 2004. Il debito. Le Legge Finanziaria 2005 |  | 205 KB |
|
Novembre 2004 Le risorse per il federalismo: autonomia finanziaria e mercato dei capitali |  | 376 KB |
|

|
| Servizi Pubblici Locali Monitor |
Aprile 2009 La performance economico-finanziaria delle local utilities |  | 265 KB |
|
Giugno 2007 L'impatto dei processi di liberalizzazione: aziende, consumatori e enti locali |  | 181 KB |
|
Aprile 2007 Lo stato delle Riforme. I risultati 2005 delle Local Utilities. I servizi pubblici nei bilanci dei comuni |  | 406 KB |
|
Dicembre 2006 Impatto dei processi di liberalizzazione sui consumatori: qualità, tariffe e investimenti |  | 239 KB |
|
Ottobre 2006 Impatto dei processi di liberalizzazione sulla performance delle local utilities e loro prospettive alla luce del d.d.l. Bersani-Lanzillota |  | 241 KB |
|
Maggio 2006 Acqua e Rifiuti Solidi Urbani: le novità contenute nel codice ambientale. Risultati economico-finanziari delle local utilities |  | 389 KB |
|
Febbraio 2006 Dotazione infrastrutturale dei RSU. Attuazione legge Galli. Le tariffe dei SPL |  | 840 KB |
|
Aprile 2005 TPL: Apertura del mercato in stallo fra novità normative e rigidità tecniche |  | 173 KB |
|
Gennaio 2005 Servizi di Interesse Generale e integrazione europea. Acqua. TPL |  | 205 KB |
|
Ottobre 2004 Attuazione Legge Galli e gare in Sicilia. I primi sei mesi dell'IPEX |  | 200 KB |
|
Giugno 2004 Utilities italiane. Previsioni settore idrico. Tariffe elettriche |  | 130 KB |
|
Aprile 2004 L'impatto dell'apertura al mercato sulle tariffe dei servizi pubblici locali |  | 129 KB |
|
Febbraio 2004 Art. 14 - Attuazione legge Galli. La depurazione. La Riforma delle tariffe elettriche |  | 124 KB |
|

|
| Studi di Settore |
Giugno 2006 Rapporto sui Bond Territoriali |  | 279 KB |
|
Aprile 2006 Economia e mercati finanziari |  | 842 KB |
|
|
|
Marzo 2006 Rapporto sulla Sanità Pubblica |  | 300 KB |
|

|
 | | Policy Intesa Sanpaolo in tema di ricerca e analisi |  | Policy per Studi e Ricerche |  | Estratto del "Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse" |
|
|